«EKSPRESSEN» ex «COSTRUZIONE N. 071» *)
Her følger en oppsummering av båtens spesifikasjoner.
| Kjenningssignal | JXPE |
| IMO | 0000000 ikke tildelt. |
| Brutto register tonn | 69,10 brt **) |
| Netto register tonn | 39,70 nrt **) |
| Lettskipsvekt [Wls] | 26,21 tonn [i følge Italiensk Tollvesen] |
| Lengde | 19,50 meter |
| Bredde I | 7,386 meter |
| Bredde II | 5,06 meter |
| Dypgående I | 1,16 meter |
| Dypgående II | 2,77 meter |
| Byggeverft | Cantieri Navali Leopoldo Rodriqez, Messina |
| Bygg nummer | 71 |
| Byggeår/måned | 06 / 1961 |
| Byggematriell | Aluminium |
| Bunkerkapasitet | 1500 liter |
| Passasjerkapasitet | 61. På planen er det setenummer til og med 62. Nr 13 er utelatt |
| Klasse | +1A1-K-delvis innenskjærs eksperimentell fart |
| Bemanning | Fører, styrmann, maskinist og lettmatros |
| RFD-flåter II – kapasitet | 1×15 personer |
| RFD-flåter I – kapasitet | 1×12 personer |
| Ankerkjetting – dimensjon | 14 mm |
| Ankerkjetting – lengde | 27,5 meter |
| Ankervekt | 2×52 kilo |
| Styremaskin | ? |
| Gyrokompass | Nei |
| Magnetkompass | Ja |
| Radio | Simrad 70/24 type 550-6 |
| Radar | Kelvin Hughes type 14/9 |
| Maskin I | Daimler-Benz MB820Db |
| Byggeår | 1961 |
| Antall sylindrer | 12 |
| Sylinderdiameter | 175 mm |
| Slagvolum | 205 mm |
| EHK | 1250 HK / 1350 HK ***) |
| Omdreininger | 1500 |
| Normalt omdreiningstall | 1350 |
| Omdreininsretning | V, sett aktenfra |
| Hastighet | 35 knop |
| Generator | Drives av hovedmotor. 82*24/1000 = 1,97 kW |
| Elektrisk spenning | 24 volt fra akumulatorer |
| Gir | ZF MB 800 1:1.11 -Bygget i 1961 av ZF Friedrichshafen AG |
*) «EKSPRESSEN» ble trolig bygget som en cargo-utgave av PT20til annen reder, og DSD overtok kontakten.
**) Tonnasjen målt etter datidens måleregler.
***) 1350 HK er nok riktig.
Steinar Warland, 2022

